As medidas abaixo são da peça, em centímetros, tiradas com ela esticada sobre a mesa. Para escolher, pegue uma camiseta sua que veste bem, meça do mesmo jeito e compare.
Cada modelo pode ter pequenas diferenças: a tabela exata está na página de cada produto.
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tórax | 50 | 54 | 57 | 60 |
| Base | 50 | 54 | 57 | 60 |
| Altura da cava | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Comprimento da manga | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Abertura da manga | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 |
| Medida | GG1 | GG2 | GG3 |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 78 | 80 | 82 |
| Tórax | 62 | 64 | 67 |
| Base | 62 | 64 | 65 |
| Ombro a ombro | 51 | 53 | 55 |
| Comprimento da manga | 26 | 27 | 28 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Busto | 47 | 50 | 54 | 57 |
| Base | 49 | 52 | 57 | 60 |
| Ombro a ombro | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Comprimento da manga | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Busto | 45 | 49 | 53 | 56 |
| Base | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Ombro a ombro | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Comprimento da manga | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Busto | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Base | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Altura da cava | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Comprimento da manga | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| Abertura da manga | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| Ombro a ombro | 44 | 46 | 49 | 52 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Busto | 46 | 50 | 53 | 57 |
| Base | 46 | 50 | 53 | 57 |
| Altura da cava | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Comprimento da manga | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Abertura da manga | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ombro | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Busto | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Base | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Altura da cava | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Tórax | 54 | 56 | 60 | 64 |
| Base | 53 | 55 | 60 | 64 |
| Ombro a ombro | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Comprimento da manga | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Tórax | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Base | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Altura da cava | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Comprimento da manga | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Ombro a ombro | 45 | 48 | 51 | 54 |
Na página de cada produto, o desenho da peça mostra com letras onde fica cada medida da tabela.